تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: SY
إصدار الشهادات: FCC/CE/ROSH
رقم الموديل: MF201Pro
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: صندوق ألوان قياسي أو تغليف صندوق ألوان بتصميم مخصص
وقت التسليم: 5-8 أيام عمل
شروط الدفع: L/C، T/T
القدرة على العرض: 3000 قطعة في الأسبوع
بطارية: |
قابلة للشحن |
اللون: |
الأبيض |
متناسق: |
أجهزة متعددة |
الاتصال: |
4G |
المواد: |
بلاستيك |
الاسم: |
راوتر 4G واي فاي محمول |
محمول: |
نعم.. |
النطاق: |
واسع |
حماية: |
عالية |
السرعة: |
عالية |
لاسلكي: |
نعم.. |
بطارية: |
قابلة للشحن |
اللون: |
الأبيض |
متناسق: |
أجهزة متعددة |
الاتصال: |
4G |
المواد: |
بلاستيك |
الاسم: |
راوتر 4G واي فاي محمول |
محمول: |
نعم.. |
النطاق: |
واسع |
حماية: |
عالية |
السرعة: |
عالية |
لاسلكي: |
نعم.. |
بطارية الليثيوم عالية الأداء الحجم الصغير ولكن التغطية الكبيرة مكعب سحري LTE راوتر CPE
ماجيك كوب LTE CPE MF201Pro | |||||||||||||
البند | البند الفرعي | المواصفات | إدارة الطلب | ||||||||||
اسم الهوية | رسم هوية | شاشة LCD/LED | بطارية | الحجم | الوزن | الصندوق الملون والطباعة الشاشية | |||||||
(ماجيك كوب) MF201Pro | ![]() |
4 * Blue LED+4* ((Red,Green Blue)) LED |
3000mah (اختياري) |
76 ملم * 76 ملم * 78 ملم (الهوائية المدمجة) |
260 جرام | المعيار | |||||||
النطاق ((المعيار الافتراضي) | نطاق التردد (اختياري) | ||||||||||||
المنتج | اسم PCBA | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | WCDMA | GSM/EDGE | ||
LTE CPE | MF201Pro |
B38/39/ B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
لا | B1/B5/B8 | لا |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B7/B8/B9/B12/B13/ B17/B19/B20/B25/ B26/B28 |
B34/B39 | B1/B2/B5/B8 | لا | قابلة للتخصيص | |
الشبكة الواسعة | |||||||||||||
عصابات البيسباند | الوحدة (CAT4) | المعالجة المركزية | سلسلة ASR1803 | ||||||||||
الجهاز الذاكرة |
فلاش/RAM: : 256Mbit + 128Mbit Nand Flash | ||||||||||||
شريحة الـ " واي فاي " | ASR5803 | ||||||||||||
ضوء المؤشر / العرض | 4 * واحد الأزرق LED + 4 * (الأحمر، الأخضر، الأزرق) LED | ||||||||||||
قدرة الراديو الراديوي | شريحة رقائق LTE RF | RR8643-21S | |||||||||||
عرض النطاق الترددي لقناة LTE | 1.4/3/5/10/15/20 ميغاهرتز | ||||||||||||
وضع تعديل الإشارة | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
UL QPSK/16-QAM | |||||||||||||
مصادقة LTE | EPS-AKA، EPS-SIM | ||||||||||||
تعديل التكيف والترميز | مدعوم | ||||||||||||
دعم MIMO | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
وضع التوقف | مدعوم | ||||||||||||
وضع النوم | مدعوم | ||||||||||||
وضع النوم انخفاض الإشارة (ISR) |
مدعوم | ||||||||||||
الشهادة | ![]() |
||||||||||||
التوحيد | شهادة مشغل الأجهزة | الصين | الصين موبايل/صين تليكوم/صين يونيكوم | ||||||||||
شهادة الجهاز | عالمية | RoHS/WHQL | |||||||||||
أوروبا | المواصفات | ||||||||||||
شهادة بلد الجهاز | الصين | SRRC/ NAL/ CCC | |||||||||||
شهادة محول AC-DC | المواصفات: | ||||||||||||
مستوى الطاقة | TDD-LTE | فئة الطاقة 3 (23 +/-2dBm) | |||||||||||
FDD-LTE | فئة الطاقة 3 (23 +/-2dBm) | ||||||||||||
WCDMA | فئة الطاقة 3 (24 + 1/-3dBm) | ||||||||||||
الحساسية | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100.5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm ((10MHz) B7: -98dBm ((10MHz) B20/28A/B: -100dBm ((10MHz) |
||||||||||||
WCDMA | B1: -108dBm B5: -109dBm B8: -110dBm | ||||||||||||
معدل البيانات | TDD-LTE | 3GPP R9 ، الفئة 4 ، DL 130Mbps UL 35Mbps | |||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9 ، الفئة 4 ، DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
TD-SCDMA | DL4.2Mbps UL 2.2Mbps | ||||||||||||
DC-HSPA+ | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
WCDMA | DL384Kbps UL384Kbps | ||||||||||||
محطة محلية | |||||||||||||
الـ (ويفاي) | ![]() |
![]() |
|||||||||||
مستوى الطاقة | الـ WIFI IEEE 802.11b | >13dBm | |||||||||||
الـ WIFI IEEE 802.11g | >11dBm | ||||||||||||
الـ WIFI IEEE 802.11n | > 10dBm | ||||||||||||
الحساسية | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76dBm @ 8%BER | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65dBm@ 10%BER | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64dBm@ 10%BER | ||||||||||||
معدل البيانات | الـ WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1Mbps (التكيف الذاتي) | |||||||||||
الـ WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (التكيف الذاتي) | ||||||||||||
الـ WIFI IEEE 802.11n | 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||||||||||||
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | |||||||||||||
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | |||||||||||||
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||||||||
النظام | |||||||||||||
الصفحة الرئيسية | حالة الاتصال | سرعة UL | مدعوم | ||||||||||
سرعة DL | مدعوم | ||||||||||||
مدة الاتصال | مدعوم | ||||||||||||
إعداد الشبكة | واجهة إعداد الشبكة | مدعوم | |||||||||||
واجهة إعداد الواي فاي | مدعوم | ||||||||||||
جهاز الاتصال | ربط واجهة معلومات الجهاز | مدعوم | |||||||||||
البيانات الإحصائية | واجهة إدارة حركة المرور | مدعوم | |||||||||||
معلومات الحالة | عرض ICCID، IMEI، RSRQ، SINR، PCI، IMSI، قوة الإشارة، SSID، إصدار البرنامج الثابت | مدعوم | |||||||||||
اللغة | اللغة المختارة | مدعوم | |||||||||||
معلومات عن الرمز |
يشير إلى نوع الشبكة، المشغل، قوة الإشارة، حالة اتصال 4G، حالة اتصال سلكي، حالة بطاقة SIM، حالة الواي فاي، حالة شحن البطارية وتفريغها |
مدعوم | |||||||||||
قائمة المهام | الرسائل النصية، دليل الهاتف، الإعدادات المتقدمة، الإعدادات المختصرة | مدعوم | |||||||||||
إعداد الشبكة | وضع الاتصال | اتصال يدوي | مدعوم | ||||||||||
الاتصال التلقائي | مدعوم | ||||||||||||
التجوال | مدعوم | ||||||||||||
اختيار الشبكة | اختيار يدوي | مدعوم | |||||||||||
اختيار الشبكة التلقائي | مدعوم | ||||||||||||
إعداد APN | إدارة APN، المطابقة التلقائية العالمية APN | مدعوم | |||||||||||
مفتاح الضوء الملون | webui نقرة واحدة تمكين / إيقاف تشغيل وظيفة أضواء الملونة | مدعوم | |||||||||||
الإعداد اليدوي لـ BAND | حدد يدوياً نطاق تردد مقفل | مدعوم | |||||||||||
الرسالة | إعداد | إعدادات إرسال رسالة جديدة | مدعوم | ||||||||||
وظيفة الرسائل القصيرة المشتركة | تحرير الرسالة | مدعوم | |||||||||||
ارسل رسالة | مدعوم | ||||||||||||
تلقي الرسالة | مدعوم | ||||||||||||
اقرأ الرسالة | مدعوم | ||||||||||||
حذف الرسالة | مدعوم | ||||||||||||
الرسائل النصية الجماعية | مدعوم | ||||||||||||
بالتوازي مع خدمات البيانات | مدعوم | ||||||||||||
يعرض الرقم التسلسلي للرسالة المخزنة | مدعوم | ||||||||||||
الرد على الرسالة | مدعوم | ||||||||||||
الرسالة المستمرة | مدعوم | ||||||||||||
رسالة دردشة | مدعوم | ||||||||||||
تقرير حالة الرسالة | مدعوم | ||||||||||||
إعدادات الـ WIFI | الواي فاي الرئيسي | مفتاح الواي فاي (واي فاي فعال/معطل) | مدعوم | ||||||||||
مفتاح متعدد الأقسام (يدعم البث لأكثر من اثنين من SSIDs ، وتمكين / تعطيل SSIDs متعددة) | مدعوم | ||||||||||||
حدد SSID ونوع التشفير وكلمة المرور ونمط التشفير | مدعوم | ||||||||||||
ضبط لتمكين / تعطيل بث SSID | مدعوم | ||||||||||||
أنماط التشفير هي None و WPA2 Personal PSK و WPA/WPA2 | مدعوم | ||||||||||||
حدد الحد الأقصى لعدد اتصالات المحطة ((<= 8) | مدعوم | ||||||||||||
يعرض كلمة المرور، يتم تمكين أو تعطيل قناع كلمة المرور | مدعوم | ||||||||||||
WPS | الدعم الوظيفي لـ WPS (PIN، PBC) | مدعوم | |||||||||||
شبكة الإنترنت الواي فاي | تمكين / تعطيل شبكة الإنترنت الواي فاي | مدعوم | |||||||||||
إعدادات متقدمة | حدد وضع الشبكة، نطاق النطاق الترددي، عرض النطاق الترددي للقناة، البلد/المنطقة، القناة (1-13) | مدعوم | |||||||||||
تصفية عناوين WLAN MAC | قاعدة التصفية: لا قاعدة، قائمة بيضاء، قائمة سوداء | مدعوم | |||||||||||
إعدادات متقدمة | إدارة استهلاك الطاقة | إعداد تغطية الواي فاي | مدعوم | ||||||||||
حدد مدة نوم الواي فاي | مدعوم | ||||||||||||
المسار |
حدد عنوان الـ (آي بي) ، نطاق مجموعة الـ (دي إتش سي بي) ، قناع الشبكة الفرعية وقت تأجير DHCP وتفعيل / تعطيل DHCP |
مدعوم | |||||||||||
جدار الحماية | تصفية الموانئ: تصفية MAC / IP / الموانئ | مدعوم | |||||||||||
رسم خريطة للموانئ | مدعوم | ||||||||||||
تحديث الإعدادات | يدعم الترقية المحلية ، OTA ، وتحديث الويبوي التفاضلي | مدعوم | |||||||||||
غيرها | إعادة تشغيل واستعادة إعدادات المصنع | مدعوم | |||||||||||
أغلقت | مدعوم | ||||||||||||
إعداد بدء سريع | مدعوم | ||||||||||||
SNTP: يحدد SNTP ويزامن وقت الشبكة | مدعوم | ||||||||||||
مثال تعديل عنوان MAC USB | مدعوم | ||||||||||||
إدارة رمز الوصول: تمكين / تعطيل رمز الوصول، تعديل رمز الوصول، فتح USIM، PUK فتح USIM | مدعوم | ||||||||||||
الإعداد السريع | الإعداد الأساسي |
في المرة الأولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (webui) ، هناك دليل إعداد بسيط للمبتدئين لإكمال الإعدادات الأساسية خطوة بخطوة |
مدعوم | ||||||||||
خصائص الطاقة | الجهد العامل | وضع إمدادات الطاقة:النوع C | مدعوم | ||||||||||
نطاق الجهد | 5-12 فولت DC | مدعوم | |||||||||||
التيار العامل | 1.0A | مدعوم | |||||||||||
البيئة | درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية 50 درجة مئوية | مدعوم | ||||||||||
درجة حرارة العمل القصوى | -20 درجة مئوية 75 درجة مئوية | مدعوم | |||||||||||
درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية 80 درجة مئوية | ||||||||||||
رطوبة العمل | 10٪ ٪ 85٪ ((غير مكثفة) | ||||||||||||
رطوبة التخزين | 5٪ ٪ 95٪ ((غير مكثف) | ||||||||||||
واجهة | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps منفذ Ethernet التكيفي) | |||||||||||
بطاقة SIM LTE | فتحة 1 * 4FF SIM | ||||||||||||
النوع-ج | 1* واجهة إمدادات الطاقة من النوع C | ||||||||||||
مفتاح RET/WPS |
1* مفتاح RET/WPS (أمسك بـ 3S لتمكين وظيفة WPS) اضغط على الجهاز 6S لاستعادة الافتراضات المصنعة) |
||||||||||||
الطاقة |
1* مفتاح التشغيل (ضغط طويل 3S لبدء، الضغط القصير مرة واحدة لبدء) أطفئ الأضواء الملونة واضغط 6S لفترة طويلة لإيقاف تشغيل) |
||||||||||||
ضوء LED | PWR |
ضوء مؤشر الطاقة |
|||||||||||
الـ (ويفاي) | ضوء مؤشر WiFi/WPS | ||||||||||||
محطة محلية | ضوء إشارة حالة الشبكة المحلية | ||||||||||||
ضوء الإشارة | 3G/4G ضوء إشارة الإشارة | ||||||||||||
أضواء لامعة | الأضواء الحمراء والخضراء والأزرق | ||||||||||||
نطاق الاستقبال | تغطية في جميع الاتجاهات دون إغلاق | الداخلية: 15 متراً ، الخارج: 50 متراً | |||||||||||
نظام التشغيل | وين إكس بي | مدعوم | |||||||||||
نظام تشغيل ماك | مدعوم | ||||||||||||
ويندوز 7/8/8.1/10 | مدعوم | ||||||||||||
أندرويد 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | مدعوم | ||||||||||||
لينكس 2.6 ~ 5.4 | مدعوم | ||||||||||||
الملحقات | محول التيار المتردد |
1 * محول التيار المتردد إلى التيار المتردد ؛ المدخلات: التيار المتردد من 100 إلى 240 فولت من 50 إلى 60 هرتز ؛ الحد الأقصى للتيار: 0.6A ؛ الخروج: DC 5V-1A / 12-1A ؛ |
|||||||||||
دليل المستخدم | 1 * دليل المستخدم | ||||||||||||
بطاقة الضمان | 1 * بطاقة الضمان | ||||||||||||
خط البيانات | 1 * خط البيانات القياسي | 选配 | |||||||||||
كابل الشبكة | 1 *كابلات الشبكة القياسية | 选配 | |||||||||||
خلايا البوليمر | 1* خلايا البوليمر | 选配 | |||||||||||
علبة التعبئة والتسمية | مواصفات قابلة للتخصيص ومحتوى الطباعة الملونة |
س1: ماذا عن الوقت المحدد؟
ج: العينة تحتاج إلى 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الجماعي يحتاج إلى 3-5 أسابيع على أساس كمية الطلب.
هل منتجاتك تلبي معاييرنا؟
ج: نعم، تقريبا جميع منتجاتنا لديها CE، ROHS، FCC، الخ.
س3: كيف أتابع الأمر؟
ج: أولا دعونا نعرف متطلباتك أو التطبيق. ثانيا نقوم بالاقتباس وفقا لمتطلباتك أو اقتراحاتنا. ثالثا العميل يؤكد العينات ويضع الإيداع للطلب الرسمي.ثمّ نُرتبُ الإنتاجَ.
س4: كيف تقومون بشحن البضائع وكم من الوقت يستغرق وصولها؟
ج: نحن عادة ما نشحن عن طريق Ali-Logistics ، DHL ، UPS ، Fedex ، TNT ، EMS ، SF Express أو الوكيل المحدد لديك. عادة ما يستغرق الوصول 3-7 أيام. الشحن الجوي والبحري اختياري أيضًا.
س5: ما هو مدة الدفع؟
لدينا خيارات شروط الدفع علي، تي/تي، فيزا، ويسترن يونيون، يمكنك اختيار واحد الذي هو مريح أو فعال بالنسبة لك!